Farmacia supera los 426 mil medicamentos dispensados, en la PPR
Un total de 426 528 medicamentos se dispensaron en nueve meses transcurridos de este año, en el Departamento de Farmacia de la Policlínica Presidente Remón (PPR), de la Caja de Seguro Social en calle 17, informó la jefa de esta área, Magaly V. de De la Ossa.
Los medicamentos se despacharon de la siguiente manera:
Mes | pacientes |
Enero | 50 226 |
Febrero | 40 077 |
Marzo | 45 475 |
Abril | 51 005 |
Mayo | 51 301 |
Junio | 46 831 |
Julio | 51 233 |
Agosto | 46 878 |
Septiembre | 43 502 |
Total | 426 528 |
Mes | pacientes |
Enero | 23 465 |
Febrero | 19 564 |
Marzo | 21 365 |
Abril | 23 285 |
Mayo | 23 787 |
Junio | 22 464 |
Julio | 25 271 |
Agosto | 23 616 |
Septiembre | 22 153 |
Total | 204 970 |
Nota y fotos: Ivette Joan De León