33 cuartos de urgencias de la CSS estarán disponibles en Semana Santa
Un total de 33 cuartos de urgencias estarán disponibles para atender a la población, como parte del operativo de Semana Santa que realiza la Caja de Seguro Social (CSS).
A las 12:00 m. de este jueves, 28 de marzo, inicia de manera oficial la alerta verde preventiva por Semana Santa que durará cuatro días, y por lo que la CSS redoblará su capacidad de atención en 33 cuartos de urgencias a nivel nacional.
A cargo de la operación están 6060 funcionarios de salud y 507 encargados de la atención prehospitalaria en 30 puestos de lanzamiento, con 36 ambulancias disponibles para la atención de emergencias.
«Recordamos a la ciudadanía en general la importancia de permitir el paso de las ambulancias. En lo que va del año, llevamos seis colisiones de estos vehículos de respuesta rápida, lo que significa un retraso innecesario en la atención del paciente», sostuvo Brian Ávila, coordinador técnico nacional del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Trasporte de Pacientes.
Ávila recomendó a las personas que viajan al interior del país llevar sus medicamentos para evitar descompensaciones durante estos días de la Semana Mayor.
Cuartos de urgencias disponibles para la atención en Semana Santa
INSTALACIÓN | HORARIO | |
PANAMÁ METRO | ||
1 | Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid” | 24 horas |
2 | Hospital de Especialidades Pediátricas “Omar Torrijos Herrera” | 24 horas |
3 | Hospital “Irma de Lourdes Tzanetatos” | 24 horas |
4 | Policlínica «Dr. José Joaquín Vallarino Z.» | 24 horas |
5 | Policlínica “Manuel María Valdés” | 24 horas |
6 | Policlínica “Generoso Guardia” | 7:00 a. m. – 11:00 p. m. |
7 | Policlínica «Dr. Manuel Ferrer Valdés» | 7:00 a. m. – 11:00 p. m. |
8 | Policlínica «Don Alejandro de La Guardia, Hijo» | 7:00 a. m. – 11:00 p. m. |
PANAMÁ ESTE | ||
9 | Hospital de Chepo | 24 horas |
PANAMÁ OESTE | ||
10 | Policlínica “Dr. Santiago Barraza” | 24 horas |
11 | Policlínica «Dr. Blas Daniel Gómez Chetro» | 24 horas |
12 | Policlínica “Juan Vega Méndez” | 24 horas |
COLÓN | ||
13 | Hospital “Dr. Manuel A. Guerrero” | 24 horas |
14 | Policlínica Nuevo San Juan | 24 horas |
15 | Policlínica “Laurencio Jaén Ocaña” | 24 horas |
16 | Policlínica «Dr. Hugo Spadafora Franco» | 7:00 am – 7:00 pm |
BOCAS DEL TORO | ||
17 | Hospital “Dr. Raúl Dávila Mena” | 24 horas |
18 | Hospital de Almirante | 24 horas |
19 | Hospital Chiriquí Grande | 24 horas |
20 | Policlínica de Guabito | 24 horas |
21 | ULAPS Juan Aguilar – Las Tablas | 7:00 a. m. – 11:00 p. m. |
COCLÉ | ||
22 | Hospital “Dr. Rafael Estévez” | 24 horas |
23 | Policlínica San Juan De Dios | 7:00 a. m. – 3:00 p. m. |
24 | Policlínica “Manuel de Jesús Rojas” | 7:00 am – 3:00 p. m. |
25 | Policlínica “Manuel Paulino Ocaña” | 7:00 am – 3:00 p. m. |
CHIRIQUÍ | ||
26 | Hospital “Dr. Rafael Hernández L.” | 24 horas |
27 | Hospital “Dionisio Arrocha” | 24 horas |
28 | Policlínica “Dr. Gustavo A. Ross” | 7:00 a. m. – 11:00 p. m. |
29 | Policlínica “Pablo Espinosa Batista» | 7:00 a. m. – 11:00 p. m. |
HERRERA | ||
30 | Hospital «Dr. Gustavo Nelson Collado» | 24 horas |
LOS SANTOS | ||
31 | Policlínica “Dr. Miguel Cárdenas Barahona” | 7:00 am – 3:00 p. m. (sábado) |
VERAGUAS | ||
32 | Hospital «Dr. Ezequiel Abadía» | 24 horas |
33 | Policlínica “Horacio Díaz Gómez” | 24 horas |
Nota: Deysi García
Fotos: Marco Tejada
Video: Edwin Duarte