Laboratorio Clínico realiza más de 470 mil pruebas en siete meses
En los primeros siete meses del 2024, se realizaron 471 283 pruebas en el Laboratorio Clínico de la Policlínica “Manuel María Valdés”, según el informe estadístico proporcionado por la magister Yessenia Acuña, jefa de esta área de atención.
Cabe destacar que durante el segundo trimestre (abril, mayo y junio) se hicieron 10,864 exámenes más que en el primer trimestre. Se observa en el cuadro que el examen de química general es el más solicitado con 305 932 entre enero y julio.
Acuña indicó que dentro de estas cifras están contemplados los exámenes del Sistema de Atención Domiciliaria (SADI), de urgencias, prueba de tuberculosis, tamizaje materno y tamizaje neonatal.
Cabe destacar, que en estos momentos en el laboratorio clínico se está instalando un nuevo sistema informático, por lo que las estadísticas de agosto y septiembre no están actualizadas, informó la jefa del laboratorio.
Pruebas de Laboratorio 2024
Examen | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | total |
Química | 46442 | 37525 | 40992 | 45686 | 52874 | 40994 | 41469 | 305932 |
Hematología | 9025 | 7526 | 7557 | 7808 | 8468 | 7115 | 6804 | 54303 |
Uroanálisis | 8871 | 7200 | 7621 | 8266 | 9182 | 8094 | 6469 | 55703 |
Parasitología | 2018 | 1632 | 1437 | 1823 | 1828 | 1586 | 1024 | 11,348 |
Química Esp. | 4225 | 3463 | 4324 | 5390 | 4868 | 1844 | 1820 | 25934 |
Serología | 2563 | 2125 | 2065 | 2270 | 1711 | 670 | 2328 | 13732 |
Bacteriología | 269 | 196 | 236 | 289 | 299 | 288 | 507 | 2084 |
Investigación | 74 | 36 | 35 | 33 | 44 | 25 | 45 | 292 |
Tamizaje Neonatal | 114 | 120 | 150 | 96 | 138 | 102 | 132 | 852 |
SADI | 191 | 94 | 62 | 137 | 76 | 52 | 19 | 631 |
Esputo | 18 | 25 | 32 | 18 | 14 | 9 | 13 | 129 |
Tamizaje materno | 16 | 39 | 54 | 84 | 57 | 48 | 45 | 343 |
Totales por mes | 73826 | 59981 | 64565 | 71900 | 79559 | 60777 | 60675 | 471,283 |
El laboratorio clínico de esta unidad atiende a partir de las 5:30 a.m. y en el caso del Servicio de Urgencias, la atención es de 24 horas
Tiempo de espera para la entrega de resultados de pruebas simples 24 horas; mientras que para pruebas especiales es de cinco (5) días hábiles.
Nota / Fotos: Evidelia Velásquez