Tramitan más de mil casos entre riesgos profesionales e incapacidades comunes
Un arduo trabajo realiza la Caja de Seguro Social (CSS) en Coclé, a través de sus tres agencias, ofreciendo respuesta a los asegurados que por algún motivo sufren un riesgo profesional o presentan incapacidades por enfermedad común.
El Licenciado Eric De La Hoz, coordinador de agencias de la CSS en Coclé y Panamá Oeste, informó que en el año 2021 se tramitaron 643 riesgos profesionales y 485 casos de enfermedades comunes.
Los riesgos profesionalesson todos los accidentes y enfermedades al que están expuestos los trabajadores de empresas públicas o privadas y que resultan lesionados como consecuencia de las labores que ejecutan por cuenta de un patrono.
Las enfermedades comunes, son los problemas de salud que con más frecuencia surgen entre la población. Pueden afectar a cualquier persona (tanto a hombres como a mujeres, según la afección) y por causas diversas. Algunas de estas enfermedades pueden relacionarse con el hábito de vida de las personas señaló el licenciado De La Hoz.
Podemos señalar que las Agencias de la provincia de Coclé en el 2021, atendieron las siguientes cifras de riesgo profesional e incapacidad de enfermedad común:
Meses Año 2021 | |||||||||||||
Agencia de Aguadulce | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
Enfermedad Común | 11 | 19 | 17 | 23 | 14 | 26 | 19 | 15 | 13 | 25 | 0 | 9 | 191 |
Riesgos Profesional. | 12 | 19 | 18 | 23 | 44 | 39 | 35 | 30 | 63 | 69 | 65 | 22 | 439 |
Meses Año 2021 | |||||||||||||
Agencia de Penonomé | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
Enfermedad Común. | 0 | 22 | 9 | 13 | 11 | 22 | 21 | 20 | 28 | 19 | 18 | 27 | 210 |
Riesgos Profesional. | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 13 | 15 | 12 | 24 | 37 | 36 | 161 |
Meses Año 2021 | |||||||||||||
Agencia de Natá | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
Enfermedad Común. | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 84 |
Riesgos Profesional. | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 43 |
Nota/Fotos Bolivia Ríos