CSS realiza barrido contra la COVID-19 en los circuitos 9-1 y 9-3, en Veraguas
Aplican 24 990 vacunas de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, en la jornada de inmunización por barrido efectuada en los circuitos 9-1 y 9-3, en Veraguas; informó la Lcda. Roxana Delgado, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Caja de Seguro Social (CSS) en esta provincia.
La enfermera Delgado, agregó que inocularon a la población en distintas zonas de estos dos circuitos. Especialmente el circuito 9-3 cuenta con muchas comunidades rurales, en áreas de difícil acceso, pero gracias a Dios se logró inmunizar a la población que asistió a todos los centros.
Los centros de vacunación están distribuidos de la siguiente manera:
Circuito 9-3
Distrito | Corregimiento | Centro | Total de días |
Calobre | Chitra | CEBG Pueblo Nuevo | 852 |
Calobre | El Coclá | CEBG El Esquinado | 384 |
Calobre | La Raya | Esc. La Raya de Calobre | 336 |
Calobre | La Tetilla | Escuela Los Boquerones | 240 |
Calobre | Las Guías | CEBG Santiago Fernández G. | 900 |
Calobre | Monjarras | Esc. de Monjarras | 168 |
Calobre | Potrero | Escuela El Potrero | 342 |
Cañazas | Cerro de Plata | CEBG Cerro Plata | 726 |
Cañazas | Los Valles | CEBG Los Valles | 672 |
Cañazas | San Marcelo | Esc. Palo Verde | 762 |
San Francisco | San Juan | IPT Jesús H. Gallego | 1104 |
San Francisco | San José | CEBG San José N°2 | 1806 |
Santa Fe | El Alto | CEBG El Alto | 744 |
Santa Fe | El Pantano | CEBG El Pantano | 372 |
Santa Fe | Santa Fe | Esc. Vueltas Largas | 582 |
TOTAL: | 9990 |
Circuito 9-1
Distrito | Corregimiento | Centro | Total de días |
Santiago | Canto del Llano | Colegio Rubén Darío | 4,086 |
Santiago | Edwin Fábrega | CEBG Martín Grande | 1458 |
Santiago | La Peña | Colegio Agustín Perez C. | 2172 |
Santiago | La Raya Santa María | CEBG La Raya de Santa María | 618 |
Santiago | Nuevo Santiago | CEBG San Antonio | 852 |
Santiago | Nuevo Santiago | Escuela Angelica P. De Riera | 522 |
Santiago | Rodrigo Luque | Escuela La Soledad | 2034 |
Santiago | Santiago cabecera | CEBG José Santos Puga | 3258 |
TOTAL: | 15 000 |
Por otro lado, el Dr. Guillermo Arrocha, director médico institucional de la CSS en Veraguas, expresó: “Me siento muy complacido al ver que la población se ha volcado a aplicarse la vacuna, ya que esto es un paso grande para vencer a este mortal virus que nos ha causado tantos problemas. Y, a la vez, quiero felicitar a todos nuestros equipos de salud, que son los que han estado en la primera línea de batalla desde que empezó esta pandemia, han estado luchando por el bien de la población en general”.
Nota de prensa y fotos: Eduardo Rodríguez