Aplican segunda dosis de la vacuna de la Pfizer-BioNTech circuito 9-2 y 9-4 en Veraguas
Las enfermeras, médicos y técnicos de la Policlínica “Dr. Horacio Díaz Gómez”, Hospital “Dr. Ezequiel Abadía”, el Centro de Atención para la Prevención y Promoción en Salud CAPPS de Zapotillo y transporte de la Caja de Seguro Social (CSS) en Veraguas, realizan trabajo integral para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de la Pfizer-BioNTech a residentes de los circuito 9-2 y 9-4, para completar el esquema de vacunación contra la COVID-19.
En este sentido el doctor Guillermo Arrocha, director médico institucional de la CSS de la región, manifestó que personal del Programa Ampliado de Inmunización de la CSS en la provincia aplicó un total de 25 324 vacunas a residentes de los circuitos 9-2 y 9-4, en los distritos y corregimientos que tiene como responsabilidad vacunar la institución.
Por otro lado, el doctor Max Petrocelli, director médico del Hospital “Dr. Ezequiel Abadía” en Soná, dijo: “Hemos vacunado un total de 15 711 residentes del circuito 9-2, que comprende los distritos de Soná, La Mesa, Las Palmas y los corregimientos, Los Milagros, San Bartolo, Rodeo Viejo, la Soledad, el Marañón, Guarumal y Calidonia, esta es nuestra responsabilidad y cumplimos con la inmunización”.
Detalló el director del hospital los resultados en los centros de vacunación del circuito 9-2, en el que se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer.
Centro de vacunación | Totales 18/8/21 | Totales 19/8/21 | Totales 20/8/21 | Totales 21/8/21 | Totales 22/8/21 | Total |
Esc. El Rodeo ( La Mesa) | 216 | 270 | 186 | 240 | 132 | 1044 |
Esc. Mercedes De Tristán | 162 | 168 | 210 | 180 | – | 720 |
CEBG Puerto Vidal -CAPPS Zapotillo | 240 | 228 | 300 | 240 | 210 | 1218 |
CEBG Zapotillo – CAPPS Zapotillo | 222 | 198 | 210 | – | – | 630 |
CEBG El Espino | 216 | 216 | 144 | – | – | 576 |
CEBG Los Algarrobos | 246 | 330 | 248 | 312 | 144 | 1280 |
CEBG José Bonifacio Alvarado | 798 | 822 | 744 | 870 | 894 | 4128 |
CEBG Carmen Cielo Herrera | 384 | 402 | 360 | 396 | 420 | 1962 |
CEBG El Bolívar | 276 | 300 | 360 | 348 | 324 | 1608 |
CEBG La Soledad | 150 | 204 | 192 | 240 | 212 | 998 |
CEBG Guarumal | 222 | 204 | 240 | 78 | 36 | 780 |
CEBG Calidonia | – | – | 168 | 240 | – | 408 |
CEBG Cabismales | 174 | 185 | – | – | – | 359 |
Total de vacunas aplicadas: | 3306 | 3527 | 3362 | 3144 | 2372 | 15,711 |
Los resultados de la vacunación en el Circuito 9-4, se realizó de esta manera:
Centros de Vacunación Circuito 9-4
Centro de Vacunación | Totales 18/8/21 | Totales 19/8/21 | Totales 20/8/21 | Totales 21/8/21 | Total |
Esc. El Barrito | 270 | 222 | 210 | – | 702 |
Esc. Nuestro Amo | 240 | 240 | 180 | – | 660 |
CEBG La Montañuela | 198 | 240 | 192 | – | 630 |
CEBG San Antonio | 748 | 870 | 879 | 870 | 3 367 |
CEBG Manuel H. Reyes | 282 | 312 | 354 | 324 | 1 272 |
CEBG Idelfonso Canto Solís | – | – | 342 | 288 | 630 |
Esc. Mario Riera Pinilla | 318 | 318 | – | 636 | |
Esc. Los Montes | – | – | 156 | 264 | 420 |
Esc. Las Huacas | 264 | 300 | 108 | – | 672 |
Esc. Los Castillos | 270 | 174 | – | – | 444 |
Esc. Utira | – | – | – | 180 | 180 |
Total de vacunas aplicadas: | 2 590 | 2 676 | 2 421 | 1 926 | 9 613 |
Cabe señalar que esta jornada de vacunación se brindó durante los días 18, 19, 20, 21, y 22 de agosto con un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Nota de prensa: Marcela Cuevas
Fotos: Carlos M. Adames